laste

noorte

juunioride

Spring-
preliminaries

Spring
Breeze-finals

          tagasi

SPRING BREEZE 2005 Preliminaries 19.03.05
No NAME T E A M vaba / free TOTAL
1 NEVA STAR Russia 17,75 17,75
2 YUNONA Russia 17,35 17,35
3 VK MEETRUM Estonia 16,70 16,70
4 ROXETT JUNIORS Russia 16,50 16,50
5 SEINÄJOEN V. MINORIT Finland 15,80 15,80
6 VK PIRUETT Estonia 15,75 15,75
7 RITMIKA Canada 15,30 15,30
8 VK RÜTMIKA Estonia 15,25 15,25
9 HELSINGIN KOTKAT MIIRUT Finland 15,20 15,20
10 LAHJAN TYTÖT FIORIT Finland 14,55 14,55
11 HAVNAR FIMLEIKAFELAG Faroe Islands 12,50 12,50
12 PARADOX Latvia 11,45 11,45
  VANTAAN V. IIBIKSET Finland 13,60 13,60
  KERAVAN NAISV.IQUAANIT Finland 14,30 14,30
  TTNV JASPIS Finland 14,70 14,70
  VK JANIKA Estonia 14,75 14,75