tagasi

  Tartu MV iluvõimlemises Laste klass B
        A1   A2     B vaba / free
No NAME T E A M 1 2   1 2   1 2   +/- TOTAL
1 Kristin Laupa VK Janika 2,00 2,10 2,05       8,50 7,20 7,85   9,90
2 Heidi Laanes VK Janika 1,20 1,40 1,30       8,50 7,60 8,05   9,35
3 Liisa Varblane VK Janika 1,30 1,10 1,20       8,50 7,30 7,90   9,10
4 Merili Savolainen VK Janika 1,40 1,60 1,50       7,70 7,30 7,50   9,00
  Marleen Miilaste VK Janika 1,40 1,20 1,30       7,60 7,80 7,70   9,00
6 Mari Arak VK Janika 1,40 1,30 1,35       7,70 7,30 7,50   8,85
7 Elerin Kivi VK Janika 1,40 1,20 1,30       7,60 7,20 7,40   8,70
  Ilona Aigro VK Janika 1,70 1,30 1,50       7,50 6,90 7,20   8,70
9 Nastja Kovbenja VK Janika 1,00 1,10 1,05       7,40 7,40 7,40   8,45
10 Birgit Värv VK Janika 1,30 1,50 1,40       6,80 7,10 6,95   8,35
11 Eva-Käthy Aarla VK Janika 1,10 0,80 0,95       7,10 7,50 7,30   8,25
12 Mirell Soovik VK Janika 1,20 0,70 0,95       6,70 7,30 7,00   7,95
13 Gerda Bergmann VK Janika 1,00 1,00 1,00       6,50 6,90 6,70   7,70
  Julia Komleva VK Janika 0,70 0,60 0,65       7,00 7,10 7,05   7,70
15 Gerda Raag VK Janika 0,80 0,90 0,85       7,00 6,10 6,55   7,40
16 Maret Viirmaa VK Janika 0,60 0,50 0,55       6,70 6,70 6,70   7,25
17 Anzelika Zirova VK Janika 0,80 0,40 0,60       6,70 6,10 6,40   7,00
18 Relika Jõgi VK Janika 0,80 0,70 0,75       5,80 5,30 5,55   6,30
19 Noelle Madleen Pärn VK Janika 0,50 0,40 0,45       5,60 5,50 5,55   6,00
  Karolin Kippasto VK Janika 0,70 0,40 0,55       5,20 5,70 5,45   6,00
Tartu MV iluvõimlemises Laste klass B
        A1   A2     B rõngas / hoop
No NAME T E A M 1 2   1 2   1 2   +/- TOTAL
1 Kristin Laupa VK Janika 1,80 1,60 1,70 1,70 1,50 1,60 7,40 7,20 7,30   10,60
2 Liisa Varblane VK Janika 1,70 1,40 1,55 1,30 1,10 1,20 8,60 6,30 7,45   10,20
  Ilona Aigro VK Janika 1,90 1,80 1,85 0,80 0,90 0,85 7,80 7,20 7,50   10,20
4 Heidi Laanes VK Janika 1,40 1,30 1,35 1,30 1,00 1,15 8,20 6,70 7,45   9,95
5 Birgit Värv VK Janika 1,40 1,40 1,40 1,70 1,30 1,50 6,90 7,00 6,95   9,85
6 Mari Arak VK Janika 1,40 1,20 1,30 0,90 0,70 0,80 7,30 7,90 7,60   9,70
7 Elerin Kivi VK Janika 1,00 1,10 1,05 1,50 1,20 1,35 7,00 6,80 6,90   9,30
  Eva-Käthy Aarla VK Janika 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10 1,00 7,00 7,80 7,40   9,30
9 Nastja Kovbenja VK Janika 0,70 0,80 0,75 1,40 1,50 1,45 6,40 7,50 6,95   9,15
10 Merili Savolainen VK Janika 0,90 1,50 1,20 1,30 0,80 1,05 6,70 6,90 6,80   9,05
11 Julia Komleva VK Janika 1,00 1,20 1,10 0,70 0,90 0,80 6,80 7,20 7,00   8,90
12 Marleen Miilaste VK Janika 1,10 1,00 1,05 0,90 0,90 0,90 7,50 6,10 6,80   8,75
13 Gerda Raag VK Janika 0,90 0,90 0,90 0,60 0,80 0,70 6,80 6,70 6,75   8,35
14 Gerda Bergmann VK Janika 0,80 0,70 0,75 1,20 0,90 1,05 6,20 6,70 6,45   8,25
15 Mirell Soovik VK Janika 0,70 0,40 0,55 0,70 0,90 0,80 6,30 6,50 6,40   7,75
16 Anzelika Zirova VK Janika 0,30 0,30 0,30 1,20 1,20 1,20 5,40 6,00 5,70   7,20
  Maret Viirmaa VK Janika                      
  Relika Jõgi VK Janika                      
  Noelle Madleen Pärn VK Janika                      
  Karolin Kippasto VK Janika                      
Tartu MV iluvõimlemises Miniklass B
        A1   A2     B vaba / free
No NAME T E A M 1 2   1 2   1 2   +/- TOTAL
1 Regiina Müür VK Janika 0,60 0,70 0,65       8,40 8,50 8,45   9,10 v.v.
2 Karina Politanova VK Janika 0,90 0,90 0,90       8,00 8,00 8,00   8,90
  Alina Karpova VK Janika 0,70 0,70 0,70       8,30 8,10 8,20   8,90
4 Svetlana Kislitsina VK Janika 0,50 0,60 0,55       7,60 7,60 7,60   8,15
5 Brigitta Nõmmsalu VK Janika 0,30 0,30 0,30       7,50 7,50 7,50   7,80
  Triin Mutli VK Janika 0,50 0,60 0,55       7,00 7,50 7,25   7,80
7 Freija Tralla VK Janika 0,70 0,80 0,75       6,80 6,90 6,85   7,60
8 Nastja Stanitskaja VK Janika 0,30 0,30 0,30       7,50 6,90 7,20   7,50
9 Stella Karema VK Janika 0,20 0,20 0,20       7,10 7,00 7,05   7,25 v.v.
10 Alina Tjulikova VK Janika 0,20 0,20 0,20       7,20 6,70 6,95   7,15
11 Lee Vaalmaa VK Janika 0,50 0,50 0,50       6,40 6,00 6,20   6,70
12 Kadi Liis Kuum VK Janika 0,40 0,40 0,40       6,80 5,60 6,20   6,60
13 Hanna Näks VK Janika 0,30 0,20 0,25       5,70 5,50 5,60   5,85
  Martta Mölder VK Janika 0,20 0,10 0,15       6,10 5,30 5,70   5,85
15 Vanessa Pure VK Janika 0,30 0,30 0,30       5,40 5,10 5,25   5,55
16 Elisabet Harkmann VK Janika 0,20 0,20 0,20       5,10 5,10 5,10   5,30
17 Vivian Vigel VK Janika 0,20 0,20 0,20       4,60 4,10 4,35   4,55
Tartu MV iluvõimlemises Miniklass A
        A1   A2     B vaba / free
No NAME T E A M 1 2   1 2   1 2   +/- TOTAL
1 Heleri Laanes VK Janika 2,00 1,80 1,90       8,80 8,10 8,45   10,35
2 Carmen Kukk VK Janika 1,50 1,60 1,55       8,40 8,60 8,50   10,05
3 Carmel Kallemaa VK Janika 1,70 1,70 1,70       8,70 7,70 8,20   9,90
4 Miina-Solveig Muru VK Janika 1,90 1,90 1,90       7,60 7,80 7,70   9,60
5 Ketter Ojakivi VK Janika 1,00 1,20 1,10       7,70 7,80 7,75   8,85
6 Mirjam Jurs VK Janika 0,70 1,10 0,90       7,30 7,70 7,50   8,40
7 Elisa Jalakas VK Janika 0,60 1,00 0,80       7,60 7,40 7,50   8,30
8 Darja Issajeva VK Janika 0,70 0,70 0,70       7,50 7,50 7,50   8,20
Tartu MV iluvõimlemises Miniklass A
        A1   A2     B rõngas / hoop
No NAME T E A M 1 2   1 2   1 2   +/- TOTAL
1 Miina-Solveig Muru VK Janika 1,80 1,70 1,75 1,70 1,50 1,60 7,80 8,00 7,90   11,25
2 Carmen Kukk VK Janika 1,10 1,30 1,20 0,90 1,00 0,95 8,30 8,70 8,50   10,65
3 Carmel Kallemaa VK Janika 1,60 1,20 1,40 1,40 1,50 1,45 7,70 7,20 7,45   10,30
4 Heleri Laanes VK Janika 1,00 1,00 1,00 1,10 0,90 1,00 8,50 7,40 7,95   9,95
5 Elisa Jalakas VK Janika 1,10 1,20 1,15 1,10 0,70 0,90 7,40 7,50 7,45   9,50 v.v.
6 Ketter Ojakivi VK Janika 0,80 0,90 0,85 0,70 0,80 0,75 7,30 6,90 7,10   8,70
7 Mirjam Jurs VK Janika 0,70 0,70 0,70 0,90 0,80 0,85 6,80 6,50 6,65   8,20
8 Darja Issajeva VK Janika 0,50 0,60 0,55 0,70 0,60 0,65 6,40 6,00 6,20   7,40