tagasi
          
EESTI KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSED iluvõimlemises (10.aprill)
Juunioriklass
No NAME T E A M hüpits / rope rõngas / hoop kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 Ekaterina Konnova SK Velar 16,60 18,20 17,70 15,05 67,55
2 Evgenia Petrova SK Velar 16,15 17,70 15,90 13,35 63,10
3 Tiina Tikk VK Janika I 14,40 15,70 15,60 14,90 60,60
4 Alina Smirnova Narva PSK I 12,95 12,80 14,20 11,35 51,30
5 Darja Andrijanova Narva PSK I 12,35 13,30 14,10 10,65 50,40
6 Liis Piilberg VK Janika I 12,35 13,60 12,60 10,90 49,45
7 Jekaterina Porošina Narva PSK II 12,30 12,25 12,20 11,95 48,70
8 Zenja Aleksejeva SK Visa 12,15 11,70 12,35 12,00 48,20
9 Nelli Hrunina Narva PSK II 11,85 12,20 11,70 11,05 46,80
10 Tanja Pissareva SK Visa 11,40 10,40 10,65 10,15 42,60
11 Madleen Tamm Damm SK Visa 10,90 10,85 10,50 8,10 40,35
  Anna Welk SK Visa 9,50 9,75 10,95 10,15 40,35
Meistriklass
No NAME T E A M hüpits / rope pall / ball kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 Irina Kikkas SK Velar 15,53 15,7 16,4 15,28 62,9
2 Maria Filippova Narva PSK I 13,6 13,45 14 14,25 55,3
3 Anna Jadrova Narva PSK I 14,38 14,35 13,4 12,53 54,65
4 Liis Teemusk VK Janika I 12,15 12,88 12,48 11,18 48,68
5 Anna Kuznetsova Narva PSK II 11,18 12,13 12,3 12,18 47,78
6 Nele Põldvere SK Velar 11,18 12,65 12,58 10,28 46,68
7 Nadežda Zubeihhina Narva PSK  11,38 12,05 11,9 9,93 45,25
8 Ksenja Porošina Narva PSK II 10,88 12,03 11,43 10,9 45,23
EESTI KLUBIDE KV 2005
9.-10.aprill , Tartus
Võistkondlikud tulemused.
PAREMUSJÄRJESTUS ÜLDKOKKUVÕTTES
Lõplik punktisumma (mini,laste,noorte,juunior,meister)
Nr Võistkond Punkte
1 Velar 420,40
2 Narva I 377,83
3 VK Janika-I 361,68
4 Narva-II 334,83
5 SK Visa 238,25
6 Kotree 155,05
7 Kalev 150,20
8 VK Janika II 133,15
9 x 0,00
PAREMUSJÄRJESTUS-VANEMAD VANUSGRUPID
Lõplik punktisumma (juunior,meister)
Nr Võistkond Punkte
1 Velar 240,25
2 Narva I 211,58
3 VK Janika-I 205,43
4 Narva-II 188,53
5 SK Visa 88,55
6 VK Janika II 0,00
7 Kotree 0,00
8 Kalev 0,00
9 x 0,00
PAREMUSJÄRJESTUS - NOORED
Lõplik punktisumma (mini,laste,noorte)
Nr Võistkond Punkte
1 Velar 180,15
2 Narva I 166,25
3 VK Janika-I 156,25
4 Kotree 155,05
5 Kalev 150,20
6 SK Visa 149,70
7 Narva-II 146,30
8 VK Janika II 133,15
9 x 0,00