tagasi

Eesti Lootuste Karikavõistlused Noorte klass A
No NAME T E A M hüpits / rope kurikad / clubs lint / ribbon lint / ribbon TOTAL
1 CARINA KUKK SK Visa 14,50 13,95 12,90   41,35
2 MARGARET RODTSENKOVA SK Velar 14,25 13,90 12,90   41,05
3 LISA RAKOVSKAJA SK Velar 12,45 13,65 11,65   37,75
4 KAIA-LIISA SIIMON SK Kotree 10,90 12,10 11,75   34,75
5 LIIS PIILBERG VK Janika 12,00 10,80 11,20   34,00
6 ANNA BOGOMOLOVA Narva PSK 12,70 10,95 9,85   33,50
7 SASHA FEOFILAKTOVA SK Velar 11,50 10,90 10,30   32,70
8 KRISTINA JEGOROVA Narva PSK 10,85 11,65 10,00   32,50
9 DARINA PETUHHOVA Narva PSK 10,40 11,65 9,75   31,80
10 TATJANA KAITSA SK Kotree 10,75 11,35 9,50   31,60
11 ANNIKA VAHTER SK Visa 11,05 9,85 10,35   31,25
12 SIGRIT USTAV Kalev/Palusalu SK 10,90 11,35 8,90   31,15
13 LIZA AKULINITŠEVA VK Janika 10,75 10,05 9,15   29,95
14 ANNA KAMENIK SK Velar 9,75 8,70 7,85   26,30
15 NADEZDA MISSENJOVA Narva PSK 10,05 7,95 7,80   25,80
16 JULIA MASTITSKAJA VK Janika 8,65 8,55 7,60   24,80
17 *KRIS LOREN LEOL Kalev/Palusalu SK 0,00 0,00 0,00   0,00
  *KELLI VARIK SK Kotree 0,00 0,00 0,00   0,00
  LIILIA NAMSING VK Janika 0,00 0,00 0,00   0,00
  *KRISTIINA AVETJAN SK Velar 0,00 0,00 0,00   0,00
Eesti Lootuste Karikavõistlused Juunioriklass A
No NAME T E A M hüpits / rope rõngas / hoop kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 KATJA KONNOVA SK Velar 17,40 16,50 19,45 17,15 70,50
2 JANA LUKJANOVA SK Visa 17,50 18,15 16,95 17,35 69,95
3 JELENA POPOVA Narva PSK 16,25 15,85 17,10 17,00 66,20
4 TIINA TIKK VK Janika 16,10 13,75 15,60 12,05 57,50
5 ANNA LOGUNOVA SK Velar 13,95 13,95 13,50 13,70 55,10
6 OLJA TIMOŠENKO SK Visa 14,55 14,80 13,40 12,00 54,75
7 DARJA ADRIJANOVA Narva PSK 14,60 11,65 12,95 12,15 51,35
8 NELLI HRUNINA Narva PSK 13,40 12,05 13,65 11,90 51,00
9 ALINA SMIRNOVA Narva PSK 13,60 13,25 12,85 11,00 50,70
10 JEKATERINA POROŠINA Narva PSK 13,05 12,70 12,60 12,30 50,65
11 ZENJA ALEKSEJEVA SK Visa 14,40 13,20 11,50 11,15 50,25
12 TANJA PISSAREVA SK Visa 12,55 9,95 11,45 11,30 45,25
13 MADLEEN TAMM- DAMM SK Visa 10,95 11,65 11,60 10,35 44,55
14 ANNA WELK SK Visa 10,45 10,80 10,75 10,55 42,55
15 *JEVGENIJA PETROVA SK Velar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00