tagasi

IMG_7942.JPG
IMG_7939.JPG

 

Eesti Lootuste Karikavõistlused Miniklass A
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop pall / ball TOTAL
1 KARINA JERÕGINA SK Velar 10,55 11,70   22,25
2 KATJA KUZNETSOVA Kalev/Palusalu SK 10,15 11,35   21,50
3 ERIKA TERRAS SK Velar 9,55 11,55   21,10
4 LERA BALAN SK Velar 9,30 10,45   19,75
5 ANZELIKA MARTIROSJAN TKSK Visa 9,25 10,40   19,65
6 JANA ŠKLJAROVA SK Velar 8,55 10,20   18,75
7 HELERI LAANES VK Janika 8,60 9,70   18,30
8 CARMEN KUKK VK Janika 8,45 9,45   17,90
9 VIKTORIA MENIV Narva PSK 8,60 9,05   17,65
10 JELIZAVETA ABRAMENKOVA Narva PSK 8,30 8,90   17,20
11 VLADISLAVA KRIVONOSENKO Narva PSK 8,60 8,50   17,10
12 LIZA ZAGORSKAJA Kalev/Palusalu SK 8,25 8,80   17,05
13 ELIISA JALAKAS VK Janika 8,20 8,45   16,65
14 ELIS NIINBERG SK Triumf 8,25 8,35   16,60
15 MARIA KOSSÕI Narva PSK 7,95 7,75   15,70
16 MARIA KOROVINA Kalev/Palusalu SK 7,35 8,15   15,50
17 KETTER OJAKIVI VK Janika 6,15 8,50   14,65
18 MIRJAM JURS VK Janika 7,15 7,00   14,15
19 JULIA KOMLEVA VK Janika 6,20 7,20   13,40
             
Eesti Lootuste Karikavõistlused Laste klass B
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop pall / ball TOTAL
1 EVELIN MUTLI VK Janika 9,55 9,90   19,45
2 KRISTIN LAUPA VK Janika 9,00 10,20   19,20
3 LERA ZORINA SK Velar 8,75 10,15   18,90
4 BERTA NÕMMSALU VK Janika 8,65 9,85   18,50
5 VIOLETTA MALININA Narva PSK 8,85 9,45   18,30
6 NASTJA KOVBENJA VK Janika 7,75 9,45   17,20
7 ANASTASSIA ŠERBAKOVA Narva PSK 8,55 8,55   17,10
  HEIDI LAANES VK Janika 8,00 9,10   17,10
9 MARI ARAK VK Janika 7,80 8,85   16,65
10 KRISTINA IVANOVA Narva PSK 7,35 9,25   16,60
11 ELINA ROOTS VK Janika 7,70 8,40   16,10
12 ELERIN KIVI VK Janika 7,30 7,90   15,20
13 LIISA VARBLANE VK Janika 8,15 6,35   14,50
14 KAIRI PERK VK Janika 6,10 6,70   12,80
             
Eesti Lootuste Karikavõistlused Miniklass B
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop pall / ball TOTAL
1 CARMEL KALLEMAA VK Janika 9,60     9,60
2 ANNA-MARIA LAIUS SK Kotree 9,35     9,35
3 MIINA SOLVEIG MURU VK Janika 9,00     9,00
4 DIANA DOMAN SK Kotree 8,40     8,40
5 JANIKA TARASSOVA Narva PSK 8,05     8,05
6 SOFIA KLIMAS SK Kotree 7,95     7,95
7 MARIA BEDJUHHOVA Narva PSK 7,75     7,75
8 VALERIA OVTŠARENKO SK Kotree 7,65     7,65
9 ALEKSANDRA KOVALTŠUK Narva PSK 7,50     7,50
10 ANASTASSIA MINITS SK Kotree 7,15     7,15
11 ELISABET ADERMAA SK Velar 6,95     6,95
12 *TATJANA TŠABAN Kalev/SK Palusalu 0,00     0,00
             
Eesti Lootuste Karikavõistlused Laste klass A
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop pall / ball TOTAL
1 HELEN BOGATŠ Kalev/Palusalu SK 11,40 13,70 14,25 39,35
2 ANNA-MARIA DAVÕDKINA Kalev/Palusalu SK 10,35 13,50 14,25 38,10
3 VIKA BOGDANOVA Kalev/Palusalu SK 11,10 12,55 13,75 37,40
4 CAMILA ORLOVA Kalev/Palusalu SK 11,30 12,60 12,75 36,65
5 MARI-LIIS SIIMON SK Kotree 10,75 13,10 12,50 36,35
6 OLGA BOGDANOVA Kalev/Palusalu SK 10,20 13,30 12,40 35,90
7 ANNA ZAHHAROVA Narva PSK 10,25 12,85 11,90 35,00
8 LOORA SALURAND VK Janika 10,20 11,30 11,10 32,60
9 KSENIA ZAHHARENKOVA Narva PSK 9,60 11,75 10,50 31,85
10 LISETTE PEDAJA Kalev/Palusalu SK 10,25 10,25 10,20 30,70
11 HANNA-GRETE PRIKS Kalev/Palusalu SK 9,80 10,50 10,05 30,35
12 ANNA ŠERSTABOJEVA Narva PSK 9,60 10,75 9,65 30,00
13 ANŽELIKA FEDORUK SK Velar 9,55 10,35 9,70 29,60
14 VALERIA LOGINOVA Narva PSK 9,15 10,20 9,50 28,85
15 OLGA POTSTAR SK Velar 8,50 10,90 9,25 28,65
16 MARIA PRÕDTSIKOVA Kalev/Palusalu SK 8,90 9,85 9,70 28,45
17 ALINA SUHIHH Narva PSK 8,50 8,60 9,05 26,15
             
Eesti Lootuste Karikavõistlused Noorte klass B
No NAME T E A M rõngas / hoop pall / ball pall / ball TOTAL
1 MARI KRAAV VK Janika 10,45 11,50   21,95
2 KERTTU LÄÄNE VK Janika 11,00 10,05   21,05
3 DAŠA ZMATŠENKO SK Visa 10,10 9,60   19,70
4 MONICA KIISLER VK Janika 10,35 8,80   19,15
5 KRISTINA PETROVA Narva PSK 9,15 9,95   19,10
6 ARIEL MÕTSMEES VK Janika 8,30 10,65   18,95
7 ANNA MEDVEDEVA SK Visa 9,65 9,20   18,85
8 RIIN KIHO VK Janika 9,30 8,05   17,35
9 ANATASSIA ZURBA SK Kotree 9,20 8,00   17,20
10 VALERIA RUDITŠ SK Visa 7,95 9,20   17,15
11 JOHANNA PERENS VK Janika 8,35 8,75   17,10
12 KATJA TSIMBALJUK Kalev/Palusalu SK 9,35 7,20   16,55
13 LIZA RÕZIKOVA Kalev/Palusalu SK 8,55 5,65   14,20
14 ALINA TSURINA SK Velar 7,50 6,55   14,05
15 *KRISTEL KÄÄRIK VK Janika 0,00 0,00   0,00
             
Eesti Lootuste Karikavõistlused Juunioriklass B
No NAME T E A M rõngas / hoop pall / ball pall / ball TOTAL
1 ANASTASSIA SARAFANNIKOVA Narva PSK 12,95 13,15   26,10
2 KATJA NEZDOLI SK Visa 11,70 12,30   24,00
3 MARIA HIRS SK Velar 11,20 11,55   22,75
4 BERIT PIIR VK Janika 11,75 10,90   22,65
5 ANASTASSIA MOROZOVA Narva PSK 10,60 11,00   21,60
6 HELINA KASVANDIK VK Janika 10,25 8,55   18,80