tagasi

iluv-juunioride võitjad-v.jpg

iluv-meistriklassi võitjad-v.jpg

juunioride võitjad-v.jpg

meistriklassi võitjad-v.jpg

liis teemusk-v.jpg

 

Eesti MV iluvõimlemises Juunioride klass

 

No NAME T E A M hüpits / rope rõngas / hoop kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 Katja Konnova SK Velar 19,20 16,05 19,95 18,40 73,60
2 Jana Lukjanova SK Visa 18,85 18,00 17,75 17,10 71,70
3 Jelena Popova Narva PSK 17,45 17,40 19,70 14,35 68,90
4 Tiina Tikk VK Janika 16,90 17,05 17,35 14,75 66,05
5 Carina Kukk SK Visa 17,05 13,90 16,30 14,80 62,05
6 Olja Timošenko SK Visa 15,70 16,70 14,90 13,70 61,00
7 Daša Andrijanova Narva PSK 14,80 14,35 15,35 13,45 57,95
8 Liis Piilberg VK Janika 14,45 15,55 14,85 12,30 57,15
9 Anna Logunova SK Velar 14,45 15,40 13,65 13,40 56,90
10 Jekaterina Porošina Narva PSK 13,50 13,10 14,30 13,75 54,65
11 Nelli Hrunina Narva PSK 13,60 13,60 13,75 11,80 52,75
12 *Alina Smirnova Narva PSK          
  *Jevgenia Petrova SK Velar          
Eesti MV iluvõimlemises Meistriklass
No NAME T E A M hüpits / rope pall / ball kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 Irina Kikkas SK Velar 15,98 16,05 15,90 16,10 64,03
2 Maria Filippova Narva PSK 13,15 13,88 14,28 13,78 55,08
3 Anna Jadrova Narva PSK 14,10 12,13 13,65 13,05 52,93
4 Nele Põldvere SK Velar 12,70 11,53 13,98 13,65 51,85
5 Liis Teemusk VK Janika 12,40 12,25 12,93 12,75 50,33
6 Alissa Jasnova VK Janika 11,73 12,13 13,20 11,30 48,35
7 Anna Kuznetsova Narva PSK 12,25 12,55 11,90 11,58 48,28
8 Ksenja Porošina Narva PSK 12,05 11,58 12,05 11,70 47,38
9 Nadežda Zubeihhina Narva PSK 12,23 11,58 12,33 10,95 47,08
10 Kadri Vall VK Janika   10,93 10,80 10,90 32,63
Eesti MV rühmvõimlemises Juunioride klass
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 VK MEETRUM/VILJANDI SK  I K.Peterson/K.Peterson 17,05 15,35     32,40
2 VK PIRUETT I.Tarm 16,05 15,65     31,70
3 VK JANIKA M.Kamarik 15,60 15,55     31,15
4 VK JANIKA A-L.Parm 14,95 15,35     30,30
5 VK RÜTMIKA K.Toomsalu,L.Kriibi 16,05 12,65     28,70
6 FOUETTE O.Rõtškova 12,50 10,30     22,80
Eesti MV rühmvõimlemises Meistriklass
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 SK VELAR I.Stadnik 18,20 18,35     36,55
2 VK JANIKA J.Mölder 17,15 17,55     34,70
3 VK JANIKA A-L.Parm 16,35 16,75     33,10
4 FOUETTE N.Zahharenkova 13,05 13,20     26,25