tagasi

                    27.02.2005                       KOHTUNIKUD  blue01_back_sky.gif

Tallinna MV rühmvõimlemises Laste klass
              A1         A2         B  vaba / free
No NAME T E A M 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   +/- TOTAL
1 VK Janika Tartu 8,70 8,80 8,40 8,40 8,55           8,20 7,80 8,20 8,20 8,20   16,75
2 VK Janika - Vikerkaar Tartu 8,40 8,40 8,50 8,60 8,45           8,00 8,00 8,00 7,70 8,00   16,45
3 VK Piruett TLN 8,70 8,50 8,90 8,90 8,80           8,20 7,30 7,40 7,20 7,35   16,15
4 SK Kotree TLN 8,00 8,00 8,20 7,90 8,00           7,90 7,90 7,20 7,00 7,55   15,55
5 VK Piruett - Sfinks TLN 8,20 8,10 8,40 8,20 8,20           7,60 6,90 7,70 7,00 7,30   15,50
6 Viljandi SK / VK Meetrum Viljandi 8,00 8,00 8,40 8,00 8,00           7,80 7,00 8,60 7,10 7,45   15,45
7 VK Janika - Liilia Tartu 7,90 7,90 8,40 8,20 8,05           7,20 6,80 7,50 7,60 7,35   15,40
8 VK Piruett - Gerberad TLN 8,00 8,30 7,90 8,00 8,00           7,80 7,10 7,10 7,20 7,15   15,15
9 VK Piruett - Jänesed TLN 7,70 7,80 7,90 8,00 7,85           7,00 7,00 7,30 7,30 7,15   15,00
  VK Sistrum TLN 7,70 8,20 8,00 8,00 8,00           7,00 7,00 6,90 7,00 7,00   15,00
11 VK Piruett - Pöialliisi TLN 7,40 7,50 7,50 7,50 7,50           6,70 6,70 6,70 6,80 6,70   14,20
12 VK Piruett - Okasroosike TLN 7,40 7,20 7,40 7,20 7,30           6,80 6,50 6,50 6,30 6,50   13,80
13 VK Piruett - Minijänkud TLN 7,00 7,00 7,60 7,00 7,00           6,20 5,90 5,80 6,30 6,05   13,05
14 Lepistiku rühm-Smile TLN 6,00 6,20 7,00 7,00 6,60           5,60 5,70 5,90 5,60 5,65   12,25
15 Lepistiku rühm-Aasal TLN 6,00 6,00 6,30 6,20 6,10           4,50 4,90 5,00 5,60 4,95   11,05
Tallinna MV rühmvõimlemises Noorte klass
              A1         A2         B  vaba / free
No NAME T E A M 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   +/- TOTAL
1 VK Piruett TLN 8,60 8,80 8,50 8,80 8,70           7,80 8,10 7,60 8,00 7,90   16,60
2 VK Janika Tartu 8,70 8,60 8,40 8,70 8,65           8,00 7,60 7,80 8,00 7,90   16,55
3 Viljandi SK / VK Meetrum Viljandi 8,30 8,40 8,10 8,30 8,30           7,80 8,40 8,60 7,60 8,10   16,40
4 VK Janika TLN 8,50 8,20 8,50 8,40 8,45           7,40 8,00 8,20 7,40 7,70   16,15
5 VK Rütmika Tartu 8,60 8,60 8,40 8,50 8,55           7,50 7,50 7,50 7,30 7,50   16,05
6 VK Meetrum / Viljandi SK-I Viljandi 8,10 8,30 8,30 8,50 8,30           7,40 7,30 7,40 7,40 7,40   15,70
7 VK Sistrum Keila 6,80 7,90 7,00 7,00 7,00           6,00 6,20 6,00 6,00 6,00   13,00
Tallinna MV rühmvõimlemises Juunioride klass
              A1         A2         B  vaba / free
No NAME T E A M 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   +/- TOTAL
1 Viljandi SK / VK Meetrum Viljandi 5,20 4,50 4,60 4,90 4,75 3,10 3,30 3,20 2,70 3,15 8,20 8,60 7,70 8,30 8,25 0,10 16,05
2 VK Rütmika Tartu 4,60 3,70 4,40 4,60 4,50 3,00 2,80 3,00 3,20 3,00 8,00 8,20 8,50 8,40 8,30   15,80
3 VK Piruett - Impulss TLN 4,80 3,80 4,80 4,90 4,80 3,10 2,70 2,60 2,80 2,75 8,00 8,30 7,40 8,20 8,10   15,65
4 VK Piruett TLN 4,20 4,10 4,10 4,40 4,15 2,60 2,50 2,50 2,60 2,55 8,50 8,60 8,50 8,60 8,55   15,25
5 VK Janika I Tartu 4,10 4,10 4,00 3,90 4,05 2,90 2,30 3,00 3,00 2,95 8,60 8,00 8,40 7,90 8,20   15,20
6 VK Janika Tartu 4,60 4,20 3,80 4,20 4,20 2,60 2,00 2,80 2,30 2,45 8,00 7,80 7,10 7,70 7,75   14,40
7 "Fouette", Narva Narva 3,30 3,60 3,60 3,50 3,55 1,50 1,40 2,00 1,80 1,65 6,50 6,80 7,00 6,80 6,80   12,00
  *TKSK Visa TLN                                  
Tallinna MV rühmvõimlemises Meistriklass
              A1         A2         B  vaba / free
No NAME T E A M 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   +/- TOTAL
1 VK Piruett TLN 5,70 4,80 5,50 5,50 5,50 3,50 3,60 3,70 3,70 3,65 9,20 9,30 9,30 9,40 9,30   18,45
2 SK Velar TLN 5,30 4,40 5,50 5,60 5,40 3,30 3,40 3,30 3,40 3,35 8,70 8,80 9,00 9,10 8,90   17,65