peamenüü
Tartu MV iluvõimlemises Mini klass A
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop kurikad / clubs pall / ball TOTAL
1 Evelin Mutli VK Janika 10,65 10,60     21,25
2 Jekaterina Kuznetsova Kalev 10,00 10,50     20,50
3 Adeliina Tanvel Visa  9,45 9,65     19,10
4 Kristin Laupa VK Janika 9,30 9,75     19,05
5 Karmen Kukk VK Janika 9,55 9,30     18,85
6 Vika Meniv Narva PSK 9,40 9,35     18,75
7 Birgit Värv VK Janika 8,90 9,40     18,30
8 Violeta Malinina Narva PSK 8,60 9,25     17,85
9 Eva-Käthy Aarla VK Janika 8,75 8,70     17,45
10 Helina Roots VK Janika 8,95 8,45     17,40
11 Vika Rõbnikova Visa  8,65 8,60     17,25
12 Ketter Ojakivi VK Janika 8,25 8,15     16,40
13 Saša Kornilova Visa  7,70 8,10     15,80
14 Mirjam Jurs VK Janika 7,95 7,45     15,40
15 Saša Oleksjuk Visa  6,40 6,70     13,10
               
Tartu MV iluvõimlemises Mini klass B
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop kurikad / clubs pall / ball TOTAL
1 Heleri Laanes VK Janika 9,05       9,05
2 Carmel Kallemaa VK Janika 8,50       8,50
3 Kärt Unt VK Janika 8,40       8,40
4 Nastja Kovbenja VK Janika 8,15       8,15
5 Diana Domin SK Kotree 8,10       8,10
6 Anna-maria Laius SK Kotree 8,00       8,00
7 Ilona Aigro VK Janika 7,95       7,95
  Elvira Beljajeva Narva PSK 7,95       7,95
9 Darja Issajeva VK Janika 7,75       7,75
10 Liza Lavrenteva Narva PSK 7,65       7,65
11 Miina Solveig Muru VK Janika 7,55       7,55
12 Julia Komleva VK Janika 7,20       7,20
13 Gerda Raag VK Janika 7,05       7,05
14 Annabel Solnik VK Janika 7,00       7,00
15 Roberta Praakli VK Janika 6,60       6,60
16 Valeria Ovtarenko SK Kotree 0,00       0,00
               
Tartu MV iluvõimlemises Laste klass A
No NAME T E A M rõngas / hoop pall / ball kurikad / clubs pall / ball TOTAL
1 Anna Zahharova Narva PSK 12,60 12,07     24,67
2 Mari Liis Siimon SK Kotree 11,50 12,48     23,98
3 Loora Salurand VK Janika 11,47 11,28     22,75
4 Anna Serstabojeva Narva PSK 11,13 11,12     22,25
5 Camila Orlova Kalev 11,07 10,80     21,87
6 Anna Medvedeva Visa 10,27 9,60     19,87
7 Marianne Lind  Visa 10,00 9,73     19,73
8 Hanna-Grete Priks Kalev 10,37 9,17     19,53
9 Helen Linnok VK Janika 10,02 9,38     19,40
  Berta Nõmmsalu VK Janika 9,63 9,77     19,40
11 Maria Prõdtšikova Kalev 10,32 8,92     19,23
12 Irena šadskaja Kalev 10,30 8,92     19,22
13 Liisa Sell VK Janika 9,57 9,37     18,93
14 Moonica Kiisler VK Janika 9,57 9,12     18,68
15 Katre Sabbal Visa 8,58 9,62     18,20
16 Maris Pagel VK Janika 9,53 8,10     17,63
17 Hanna Trumm VK Janika 8,82 8,55     17,37
18 Riin Kiho VK Janika 8,68 8,58     17,27
19 Brigitte Karelson Visa 8,40 8,35     16,75
20 Natalja Nasirova Kalev 9,13 7,38     16,52
21 Nika Nedoseikina SK Kotree 10,80 0,00     10,80
               
Tartu MV iluvõimlemises Laste klass B
No NAME T E A M rõngas / hoop pall / ball kurikad / clubs pall / ball TOTAL
1 Ariel Mõtsmees VK Janika 10,93       10,93
2 Kristi Vahter Visa 9,63       9,63
3 Liisa Varblane VK Janika 9,53       9,53
4 Nastja Sikerina Kalev 9,38       9,38
5 Lisette Pedaja Kalev 9,12       9,12
6 Izabel Jošpa Kalev 9,03       9,03
7 Mirell Soovik VK Janika 9,02       9,02
8 Diana Sedaševa Kalev 8,87       8,87
9 Merili Savolainen VK Janika 8,82       8,82
  Katja Tsinbaljuk Kalev 8,82       8,82
  Heidi Laanes VK Janika 8,82       8,82
12 Elerin Kivi VK Janika 8,78       8,78
13 Mari Arak VK Janika 8,70       8,70
14 Grete Helena Roose VK Janika 7,48       7,48
15 Lisette Tiirik VK Janika 6,50       6,50
               
Tartu MV iluvõimlemises Noorte klass A
No NAME T E A M lint / ribbon kurikad / clubs kurikad / clubs pall / ball TOTAL
1 Carina Kukk Visa 14,63 14,80     29,43
2 Annika Vahter Visa 13,28 13,92     27,20
3 Anna Bogomolova Narva PSK 12,68 14,32     27,00
4 Kaia-Liisa Siimon SK Kotree 12,15 14,17     26,32
5 Sigrit Ustav Kalev 12,77 13,10     25,87
6 Kristina Jegorova Narva PSK 10,87 13,60     24,47
7 Madleen Tamm-Damm Visa 11,40 12,65     24,05
8 Liis Piilberg VK Janika 11,37 12,67     24,03
9 Liilia Namsing VK Janika 11,57 11,85     23,42
10 Veronika sahhova SK Kotree 11,20 11,78     22,98
11 Tatjana Kaitsa SK Kotree 10,02 12,18     22,20
12 Carmen Mets Visa 10,25 11,80     22,05
13 Kerli Sabbal Visa 10,25 10,05     20,30
14 Kelli Varik SK Kotree 8,68 11,42     20,10
15 Daša Žmatšenko Visa 8,78 10,73     19,52
16 Kris-Loreen Leol Kalev 8,65 10,78     19,43
17 Anastassia Zurba SK Kotree 9,45 0,00     9,45
18 Lena Rudidš Visa 0,00 0,00     0,00
  Liza Akulinitševa VK Janika 0,00 0,00     0,00
               
Tartu MV iluvõimlemises Noorte klass B
No NAME T E A M hüpits / rope rõngas / hoop kurikad / clubs pall / ball TOTAL
1 Mari Kraav VK Janika 11,42   11,17   22,58
2 Kerttu Lääne VK Janika   10,27 11,45   21,72
3 Liina Kirsimägi VK Janika 10,33   10,28   20,62
4 Liza Rõžikova Kalev   9,15   6,93 16,08
               
Tartu MV iluvõimlemises Juunioriklass A
No NAME T E A M pall / ball kurikad / clubs kurikad / clubs pall / ball TOTAL
1 Jana Lukjanova Visa 20,58 20,63     41,22
2 Lena Popova Narva PSK 19,22 20,25     39,47
3 Katja Konnova Velar 18,57 20,20     38,77
4 Jevgenia Filippova SK Kotree 17,37 19,45     36,82
5 Olja Timošenko Visa 18,13 18,57     36,70
6 Olga Jonas Velar 15,97 19,65     35,62
7 Zenja Aleksejeva Visa 17,20 18,38     35,58
8 Jevgenija Petrova Velar 16,32 17,60     33,92
9 Tiina Tikk VK Janika 17,57 15,53     33,10
10 Anna Logunova Velar 16,50 15,42     31,92
11 Darja Andrijanova Narva PSK 13,75 14,67     28,42
12 Berit Piir VK Janika 11,95 14,60     26,55
13 Anna Welk Visa 12,25 13,22     25,47
               
Tartu MV iluvõimlemises Juunioriklass B
No NAME T E A M hüpits / rope rõngas / hoop kurikad / clubs pall / ball TOTAL
1 Katja Nezdoli Visa 13,15   15,67   28,82
2 Helina Kasvandik VK Janika 14,02   12,95   26,97
3 Elis Paasik VK Janika   14,17   11,88 26,05
               
Tartu MV iluvõimlemises Meistriklass
No NAME T E A M pall / ball kurikad / clubs lint / ribbon lint / ribbon TOTAL
1 Maria Filippova Narva PSK 21,35 21,25 20,20   62,80
2 Anna Jadrova Narva PSK 19,12 20,57 20,87   60,55
3 Nele Põldvere VK Janika-Velar 19,60 20,93 18,98   59,52
4 Ksenja Porošina Narva PSK 19,70 20,13 18,22   58,05
5 Liis Teemusk VK Janika 18,33 19,67 16,87   54,87
6 Kadri Vall VK Janika 17,78 18,10 16,88   52,77
7 Anna Kuznetsova Narva PSK 18,88 16,70 17,13   52,72
8 Nadja Zubeihhina Narva PSK 18,43 18,53 15,42   52,38
9 Kerttu Külasepp VK Janika 16,18 18,47 16,03   50,68
10 Lena Kapronina Kalev 13,07 11,70 11,17   35,93
11 Alissa Jasnova VK Janika 0,00 0,00 0,00   0,00